Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2012
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -0.7 °C 18.8 °C 7.1 °C 5.3 km/h (22.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
02 2.5 °C 13.1 °C 8.1 °C 2.7 km/h (14.8 km/h) ONO ONO 0.0 mm
03 2.5 °C 16.5 °C 9.0 °C 3.4 km/h (12.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
04 3.1 °C 13.7 °C 7.9 °C 4.6 km/h (19.4 km/h) ONO ONO 0.5 mm
05 1.2 °C 12.2 °C 6.7 °C 3.1 km/h (23.0 km/h) S S 6.7 mm
06 -2.1 °C 15.2 °C 5.6 °C 1.4 km/h (18.0 km/h) O O 0.0 mm
07 -1.5 °C 21.6 °C 9.6 °C 4.3 km/h (19.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 4.9 °C 18.8 °C 10.1 °C 7.3 km/h (36.7 km/h) SE SE 0.0 mm
09 5.6 °C 11.6 °C 8.2 °C 4.6 km/h (30.6 km/h) E E 2.6 mm
10 4.3 °C 5.6 °C 5.0 °C 4.3 km/h (20.2 km/h) NO NO 29.0 mm
11 4.0 °C 11.9 °C 7.2 °C 5.9 km/h (37.8 km/h) SSE SSE 0.5 mm
12 4.0 °C 12.2 °C 7.3 °C 1.4 km/h (13.3 km/h) SO SO 3.1 mm
13 2.6 °C 16.2 °C 9.4 °C 2.1 km/h (10.1 km/h) O O 0.0 mm
14 2.6 °C 21.8 °C 9.8 °C 3.1 km/h (17.6 km/h) SO SO 0.0 mm
15 5.1 °C 21.4 °C 13.3 °C 4.3 km/h (22.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
16 13.3 °C 22.6 °C 17.9 °C 9.4 km/h (39.6 km/h) ESE ESE 5.7 mm
17 5.9 °C 15.6 °C 11.9 °C 5.8 km/h (39.2 km/h) SSE SSE 4.7 mm
18 5.1 °C 19.3 °C 10.8 °C 5.4 km/h (35.3 km/h) SSE SSE 0.5 mm
19 1.9 °C 22.4 °C 12.6 °C 2.7 km/h (15.5 km/h) S S 0.0 mm
20 3.9 °C 20.9 °C 12.9 °C 2.5 km/h (10.4 km/h) O O 0.0 mm
21 9.6 °C 12.9 °C 11.0 °C 2.8 km/h (10.1 km/h) NO NO 0.0 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.1 °C 22.6 °C 9.6 °C 4.1 km/h (39.6 km/h) SSE

SSE 53.3 mm