Conditions metéorologiques actuelles à Matane, Canada
| Température: | 10.3°C | Point de rosé: | 8.9°C |
| Humidité: | 91% | Refroidissement éolien: | 10.3°C |
| Vent: | S à 0.0 km/hr | Indice THW: | 10.4°C |
| Pression barométriques: | 1012.7 hPa et Falling Slowly | Indice de chaleur: | 10.4°C |
| Pluie jour: | 0.2 mm | Pluie mois: | 39.6 mm |
| Total orage: | 0.0 mm | Pluie année: | 470.4 mm |
| Débit de pluie maximum: | 0.0 mm/hr |
Lever du soleil: 6:30 Coucher du soleil: 18:11
| This Site Powered by: |
![]() |