Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour septembre 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 6.6 °C 17.9 °C 11.9 °C 2.6 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
02 9.6 °C 24.1 °C 16.2 °C 2.9 km/h (24.1 km/h) S S 0.2 mm
03 15.0 °C 17.8 °C 16.3 °C 5.0 km/h (30.6 km/h) S S 4.6 mm
04 12.3 °C 18.5 °C 15.3 °C 3.7 km/h (32.2 km/h) O O 0.6 mm
05 7.4 °C 16.4 °C 12.5 °C 4.4 km/h (41.8 km/h) NO NO 0.0 mm
06 7.0 °C 15.8 °C 11.8 °C 2.0 km/h (27.4 km/h) NO NO 0.0 mm
07 9.9 °C 23.8 °C 15.3 °C 1.2 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 1.8 mm
08 5.6 °C 15.6 °C 11.1 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) ONO ONO 0.2 mm
09 2.9 °C 18.8 °C 11.7 °C 4.6 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 0.2 mm
10 12.5 °C 21.3 °C 16.1 °C 5.3 km/h (45.1 km/h) S S 16.6 mm
11 9.6 °C 15.4 °C 12.5 °C 4.6 km/h (38.6 km/h) S S 0.0 mm
12 5.3 °C 23.8 °C 13.2 °C 1.8 km/h (19.3 km/h) S S 0.0 mm
13 12.5 °C 22.3 °C 17.0 °C 3.0 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
14 10.9 °C 18.5 °C 14.3 °C 1.9 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 11.6 mm
15 3.8 °C 16.4 °C 10.9 °C 1.9 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
16 9.5 °C 22.3 °C 17.0 °C 2.9 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
17 5.6 °C 15.2 °C 9.4 °C 1.2 km/h (14.5 km/h) O O 0.0 mm
18 5.1 °C 15.0 °C 10.2 °C 3.6 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 1.6 mm
19 3.6 °C 13.2 °C 8.5 °C 3.3 km/h (22.5 km/h) O O 0.0 mm
20 3.3 °C 11.2 °C 7.4 °C 3.2 km/h (30.6 km/h) S S 0.8 mm
21 6.5 °C 14.6 °C 9.9 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
22 1.3 °C 16.0 °C 8.0 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
23 1.1 °C 17.4 °C 8.3 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) S S 0.2 mm
24 3.7 °C 21.7 °C 11.3 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) S S 0.0 mm
25 4.7 °C 21.3 °C 11.0 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.2 mm
26 4.5 °C 20.7 °C 10.9 °C 2.5 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
27 3.8 °C 16.7 °C 9.8 °C 2.7 km/h (29.0 km/h) ONO ONO 0.2 mm
28 1.7 °C 17.1 °C 8.3 °C 1.4 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.2 mm
29 4.7 °C 16.3 °C 10.0 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.4 mm
30 3.2 °C 14.3 °C 8.4 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.2 mm
Total 1.1 °C 24.1 °C 11.8 °C 2.7 km/h (45.1 km/h) SSO

SSO 39.6 mm